Europe has won the 2014 Ryder Cup 16 1/2 points to 11 1/2 points making it six wins from the past seven Ryder Cups.
Hereunder is the scores from the past three days.

EUROPE16½11½USA
EUROPE 16 1/2 points USA 11 1/2 points.
SUNDAY SINGLES
| G. McDowell | J. Spieth | |||
| H. Stenson | P. Reed | |||
| R. McIlroy | R. Fowler | |||
| J. Rose | Halved | H. Mahan | ||
| S. Gallacher | P. Mickelson | |||
| M. Kaymer | B. Watson | |||
| T. Bjorn | M. Kuchar | |||
| S. Garcia | J. Furyk | |||
| I. Poulter | Halved | W. Simpson | ||
| J. Donaldson | K. Bradley | |||
| L. Westwood | J. Walker | |||
| V. Dubuisson | Halved | Z. Johnson | ||
| Last Update: 5:45 PM BST | ||||
EUROPE 10 USA 6
SATURDAY AFTERNOON FOURSOMES
| J. Donaldson / L. Westwood | Z. Johnson / M. Kuchar | |||
| S. Garcia / R. Mcilroy | J. Furyk / H. Mahan | |||
| M. Kaymer / J. Rose | Halved | J. Spieth / P. Reed | ||
| V. Dubuisson / G. Mcdowell | J. Walker / R. Fowler | |||
| Last Update: 6:51 PM BST | ||||
EUROPE
SATURDAY MORNING FOURBALL
| J. Rose / H. Stenson | B. Watson / M. Kuchar | |||
| J. Donaldson / L. Westwood | J. Furyk / H. Mahan | |||
| T. Bjorn / M. Kaymer | P. Reed / J. Spieth | |||
| R. Mcilroy / I. Poulter | Halved | J. Walker / R. Fowler | ||
| Last Update: 6:51 PM BST | ||||
EUROPE 4 1/2 USA 3 1/2
FRIDAY AFTERNOON FOURSOMES
| J. Donaldson / L. Westwood | J. Furyk / M. Kuchar | |||
| J. Rose / H. Stenson | H. Mahan / Z. Johnson | |||
| R. Mcilroy / S. Garcia | Halved | J. Walker / R. Fowler | ||
| V. Dubuisson / G. Mcdowell | P. Mickelson / K. Bradley | |||
| Last Update: 7:38 PM BST | ||||
USA 3 1/2 EUROPE 1 1/2
FRIDAY MORNING FOURBALL
| J. Rose / H. Stenson | B. Watson / W. Simpson | |||
| T. Bjorn / M. Kaymer | Halved | R. Fowler / J. Walker | ||
| S. Gallacher / I. Poulter | J. Spieth / P. Reed | |||
| S. Garcia / R. Mcilroy | K. Bradley / P. Mickelson | |||



